|
Productdetails:
|
| kleur: | het verzoek van de klant | Max.bending grootte: | 2000mm*2000mm |
|---|---|---|---|
| Min.bending grootte: | 250mm*200mm | De breedte van het aluminiumverbindingsstuk: | 5.524mm |
| Dimensionale fout: | ≤±0.5mm | Hoekfout: | ≤±1° |
| verwerkingssnelheid: | ≤26s | Luchtlevering: | ≥0.65MPa |
| Functie: | Verbindingsstuk het Buigen | Gewicht: | 1250KG |
| Markeren: | glas buigende machine,industriële buigende machine |
||
De hoogste Verkopende Isolerende Buigende Machine van het Glas Automatische Verbindingsstuk voor Aluminiumverbindingsstuk die met Vier Verbindingsstukopslag buigen
Hoofdeigenschap
Hoofd technische parameter
| Max.bending grootte | 2000mm*2000mm |
| Min.bending grootte | 250mm*200mm |
| De breedte van het aluminiumverbindingsstuk | 5.524mm |
| Dimensionale fout: | ≤±0.5mm |
| Hoekfout | ≤±1º |
| Verwerkingssnelheid | ≤26s |
| Luchtlevering | ≥0.65MPa |
| Totale macht | AC220/380V 50Hz 2.5KW |
| Afmeting | 10500mm*2200mm*2600mm |
De belangrijkste onderdelen van de verbindingsstuk Buigende machine
| NAAM | MERK | NAAM | MERK |
| PLC | DUITSE SIEMENS | drietal | Taiwan AIRTAC |
| Laag voltageelektrisch materieel | DUITSE SIEMENS | cilinder | Taiwan AIRTAC |
| Servomotor | JAPAN FUJI | Solenoïdeklep | Taiwan AIRTAC |
| Servobestuurder | JAPAN FUJI | Schakelaarmacht | Taiwan NEIGT |
| relais | JAPAN OMRON | TOUCH SCREEN | Taiwan WEINVIEW |
| sensor | KOREA AUTONICS | GIDS | Taiwan TBI |
Machinedetails
![]()
![]()
.![]()
Contactpersoon: Miss. Rose
Tel.: +86 18678875966
Fax: 86-0531-85960498