Productdetails:
|
Maximum Glasgrootte: | 2500*4500mm | Min Glasgrootte: | 300*500MM |
---|---|---|---|
Glasdikte: | 315mm | Het isoleren glasdikte: | 50 mm |
De Snelheid van de glaswas: | 210m/min | De snelheid van de glastransportband: | 48m/min |
Wasborstels: | 3 paren | De overzee dienst: | Beschikbaar |
Waarborgperiode: | 12 Maanden | Gestapt glas: | Beschikbaar |
Drievoudig glas: | Beschikbaar | Gevormd glas: | beschikbaar |
Glas laag-e: | Beschikbaar | ||
Markeren: | de machines van de glasverwerking,isolerende glaslijn |
Geautomatiseerde Dubbele Verglazingsmachines, de Glascertificatie van Machinece
De automatische isolerende glasproductielijn, dubbele verglaasde glasproductielijn maakt dubbel glas, drievoudig glas, stapte glas en vormde glas.
Model | Min grootte van (Facultatief) glas | Maximum grootte van glas | Laag-e | Gestapt glas | Drievoudig glas | Gas die online vullen |
LJBZ1825 | 300*500 | 1800*2500 | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar |
LJBZ2025 | 300*500 | 2000*2500 | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar |
LJBZ2230 | 300*500 | 2200*3000 | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar |
LJBZ2535 (Facultatief) |
300*500 | 2500*3500 | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar |
Max.glass grootte | 2500*3500mm/2200*3000mm/2000*2500mm |
Min.glass grootte | 280*450mm |
Glasdikte | 315mm |
Het isoleren glasdikte | 60mm |
De snelheid van de glaswas | 2-10m/min |
De snelheid van de glastransportband | 48m/min |
Wasborstels | 3 paren |
Watervoorziening | Waterverbruik: 0.5t/h geleidingsvermogen: ≤50μs/cm |
Luchtlevering | Stroom: 0.8m/min |
Luchtdruk | ≥0.8MPa |
Totale macht | 3P 380V 50HZ 40KW/27KW/24KW |
Contactpersoon: Miss. Rose
Tel.: +86 18678875966
Fax: 86-0531-85960498