|
Productdetails:
|
| Naam: | Verticale Wassende en Drogende Machine | Materiaal: | Stailess stell wat betreft waterdeel |
|---|---|---|---|
| Voordeel: | Borstel voor laag-E | Eigenschap: | Gemakkelijke Opration |
| Markeren: | Horizontale Isolerende Glasproductielijn,IG glas Horizontale Wasmachine,Isolerende Glas Horizontale Wasmachine |
||
Het automatische Verticale en Horizontale het Wassen en het Drogen het Glas van Machine Gemakkelijke Opration Schoonmaken
![]()
LIJIANG GLAS VOOR DE DIENST VAN DE DE MACHINEgebruiker VAN HET WERELDglas
![]()
Glaswasmachine LJLBQJ2500
![]()
![]()
![]()
►Het systeem van de watertank en water het verwarmen fuction
![]()
![]()
►Het gebruiken van het geavanceerde anti-noise systeem van Europa om een goede werkomgeving voor werknemers tot stand te brengen. Het lawaai kan onder 90 decibel worden gecontroleerd door nylon toestel en sponsen te gebruiken.
![]()
Verticale Isolerende Glasproductielijn LJBZ2535G
![]()
Hoofdlijnen:
• Keur de controlesysteem goed van SIEMENS, houd stabiele prestaties
• PLC controlesysteem, touch screeninterface
• Pas automatisch de diepte van lijm met digitale vertoning aan
• Gebruiken servo aan controlesysteem, modulaire functie, superpositionfunctie
• Van toepassing op opbrengst gestapte IG, drievoudige IG en gevormde IG
• Twee stukken van IGU kunnen met argongas in één (Facultatieve) worden gemaakt en worden gevuld keer
• Min & Maximum glasgrootte kan facultatief zijn
Technische gegevens
| Max. glasgrootte | 2500mm*3500mm |
| Min. glasgrootte | 280mm*400mm |
| Glasdikte | 315mm/19mm |
| Het isoleren glasdikte | 50mm/60mm |
| De snelheid van de glaswas | 2-10m/min |
| De snelheid van de glastransportband | 45m/min |
| Wasborstels | 3 paren |
| Watervoorziening | Waterverbruik: 0.5t/h geleidingsvermogen: 40μs/cm |
| Luchtlevering | Stroom: 0.8m/min |
| Luchtdruk | ≥0.8MPa |
| Totale macht | 3P 380V 50HZ 40KW |
| Afmeting | 23500*3500*3700mm |
| Gewicht | 6500kg |
Elektroparameters
| NAAM | OORSPRONG | MERK |
| PLC | Duitsland | SIEMENS |
| Laag voltageelektrisch apparaat | Duitsland | SIEMENS |
| Frequentieconvertor | Duitsland | SIEMENS |
| Servomotor | Japan | FUJI |
| Foto-elektrische schakelaar | Duitsland | ZIEKEN |
| Micro- Schakelaar | Taiwan | NEIG |
| Knoop en indicatorlicht | Frankrijk | SCHNEIDER |
| Touch screen | Taiwan | WEINVIEW |
| Middenrelais | Japan | OMRON |
| Borstelmotor | China | QINGHUA |
| Waterpomp | China | LINGXIAO |
| Gids | Taiwan | HIWIN |
| Pneumatische Componenten | Taiwan | AIRTAC |
| IG lijn zonder gas online te vullen | ||
| NAAM | OORSPRONG | MERK |
| Servomotor | Duitsland | SIEMENS |
| PLC | Duitsland | SIEMENS |
| Laag voltageelektrisch apparaat | Duitsland | SIEMENS |
| Frequentieconvertor | Duitsland | SIEMENS |
| Overdrachtmotor | Taiwan | LINHAI |
| Borstelmotor | Taiwan | LINHAI |
| Waterpomp | China | LINGXIAO |
| Gids | Taiwan | HIWIN |
| Pneumatische Componenten | Taiwan | AIRTAC |
| Elektrische maat | China | MIRAN |
| Foto-elektrische schakelaar | Duitsland | ZIEKEN |
| Micro- Schakelaar | Taiwan | NEIG |
| Knoop en indicatorlicht | Frankrijk | SCHNEIDER |
| touch screen | Taiwan | WEINVIEW |
| Middenrelais | Japan | OMRON |
| IG lijn die met gas online vullen | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Miss. Rose
Tel.: +86 18678875966
Fax: 86-0531-85960498