Productdetails:
|
naam: | Moleculaire Zeef van het isoleren van glas | Grootte: | diameter 0.3cm |
---|---|---|---|
KENMERKEN: | Adsorptiecapaciteit met hoge weerstand, Hoge, Deeltjesuniformiteit | ||
Markeren: | glas het vullen machine,dehydrerende vuller |
Model | 3A | |||
Kleur | Lichtgrijs | |||
Nominale poriediameter | 3 ångström | |||
Vorm | Gebied | Korrel | ||
Diameter (mm) | 1.7-2.5 (8*12mesh) | 3.0-5.0 (4*8mesh) | 1.6 (1/16 duim) | 3.2 (1/8 duim) |
Grootteverhouding omhoog aan rang (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
Bulkdichtheid (g/ml) | ≥0.70 | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.68 |
Slijtageverhouding (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.40 |
Het verpletteren sterkte (n) | ≥35/piece | ≥85/piece | ≥30/piece | ≥50/piece |
Statisch H2O adsorptie (%) | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 |
Dynamische capaciteit (%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Ethyleenadsorptie (‰) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
Watergehalte (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Typische Chemische Formule | 0.4K2O . 0.6Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 4.5 H2O (SiO2: Al2O3≈2) | |||
Garantie: |
a) Door Nationale Standaardgbt 10504-2008 b) Het overleg van het aanbiedingsleven over problemen kwam voor |
Contactpersoon: Miss. Rose
Tel.: +86 18678875966
Fax: 86-0531-85960498