|
Productdetails:
|
| Naam: | Moleculaire Zeef het vullen machine | Maximum kader szie: | 2500*2500mm |
|---|---|---|---|
| Min Kadergrootte: | 300*250mm | Aluminiumgrootte: | 6A-27A |
| Luchtbron: | 0.65Mpa | totale macht: | 1kw |
| Moleculaire zeefdiameter: | 11.5mm | Machinegrootte: | 1300*1100*3600mm |
| Plc: | Duitsland Simens | Vullende Hoogte: | Kan aanpassen |
| Markeren: | Automatische Isolerende Glasproductielijn,0.65MPA isolerende Glasproductielijn,1kw dehydrerende Vuller |
||
De snelle snelheids Moleculaire Zeef het vullen machines van het machine Isolerende glas verdubbelen glas drogere machine
![]()
Bedrijf Hoofdproducten
| 1, | De verticale Geïsoleerde Lijn van de Glasopbrengst | LJBZ1825PF | |
| LJBZ2025PC | |||
| LJBZ2230PC | |||
| LJBZ2535PC | |||
| LJBZ2700 | |||
| 2 | Auto Verzegelende Robot | LJTJ2025 | |
| LJTJ2025D | |||
| LJTJ2530 | |||
| LJTJ2530D | |||
| 3 | Dichtingsproduct het Uitspreiden Machine | LJST02A | |
| LJST02 | |||
| 4 | Laag-e de &Drying Machine van de Glaswas | ||
| 5 | Slimme Rand die Machine schrappen | LJDM20 | |
| LJDM25 | |||
| 6 | Automatische Verbindingsstuk Buigende Machine | LJZW2020 | |
| LJZW2020A | |||
| 7 | Automatische Dehydrerende het Vullen Machine | LJGZ2020 | |
| LJGZ2020A | |||
| 9 | Butyl Extrudermachine | LJTB01B | |
| LJTB03 | |||
| LJTB01 |
Machinesdetails van de Automatische dehydrerende het vullen machine
![]()
![]()
![]()
CO. VAN HET DE AUTOMATISERINGSmateriaal VAN JINAN LIJIANG, LTD
Naam: Nam toe
Menigte/Whatsapp/wechate: +86 130 7535 5217
QQ: 904878044
Skype: 904878044@qq.com
E-mail: Sales@lijiang-glass.com
Contactpersoon: Miss. Rose
Tel.: +86 18678875966
Fax: 86-0531-85960498