|
Productdetails:
|
| Logo's afdrukken: | Ondersteunt on-demand logo-printing op transparante film, waardoor flexibele aanpassingsmogelijkhede |
|---|
| Glasbeschermingsfolie Applicant | |||
| Nee, dat is niet zo. | Technische vereisten | Parameter | Notities |
| 1 | Model | LJGYJ2530/2535/2540 | |
| 2 | Afmeting | 8500 × 2100 × 3950 ((L × W × H) | |
| 3 | Spanning | 380V 50HZ | |
| 4 | Totaal vermogen | 24 kW | |
| 5 | Luchtdruk | 00,5-0,8 MPa | |
| 6 | Min.IG-grootte | 450 × 350 mm ((L × H) | |
| 7 | Max.IG-grootte | 3000 × 2500 mm ((L × H) | |
| 8 | Min.IG-dikte | 15 mm | |
| 9 | Max.IG-dikte | 60 mm | |
| 10 | Max.IG-gewicht | 600 kg | |
| 11 | Film | Eenzijdige/dubbelzijdige folie | |
| 12 | Onderkant van het glas | 15 mm | Handmatige invoer |
| 13 | Overige reserveringen voor glazen randen | 5-50 mm | Handmatige invoer |
| 14 | Automatische aanpassing van de IG-dimensie | Aanpassing van lengte en hoogte | Of handmatige invoer |
| 15 | Automatische aanpassing van de IG-dikte | Het toevoegen van dikte aanpassing | Of handmatige invoer |
| 16 | Versnelling van het transportband | 2-10m/min | |
| 17 | Hoogte van de rollen van de transportband | 520 mm | |
| 18 | De rolhoogten van de eerste groep | 300-400 mm | |
| 19 | De rolhoogten van de tweede groep | 600-700 mm | |
| 20 | Inwendige diameter van filmrol | 76 mm | |
| 21 | Max.buitendeem van filmrol | 300 mm | |
| 22 | Filmrol | IG-beschermingsfolie | Film van sommige fabrikanten niet geschikt |
| 23 | Filmdikte | 0.03-0.08 mm | |
| 24 | PLC+servo | Tian chuan | |
Contactpersoon: Miss. Rose
Tel.: +86 18678875966
Fax: 86-0531-85960498